<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Regulatory Affairs: Markteintritt/-überwachung</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://bvmed.de/rss/regulatory" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>Umweltrecht und nachhaltige Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll und lohnenswert?</title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte" am 14. Mai 2013 in Berlin. Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten. Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen. Das Workshop-Format bot den Teilnehmern Gelegenheit zur Fragenstellung und Diskussion der komplexen Themen.Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/umweltrecht-und-nachhaltige-medizinprodukte-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll-und-lohnenswert.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/11572</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:56:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Philipp Rösler warnt vor „Kontrollwahn“]]></title>
					<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Philipp R&#246;sler (FDP) warnte auf einer Gesundheitswirtschafts-Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vor einer zu scharfen Regulierung der Pharma- und Medizinprodukteindustrie. Das f&#252;hre zu Innovationsfeindlichkeit.Derzeit plant die EU-Kommission, die Kriterien und Verfahren bei der Zulassung von Medizinprodukten zu versch&#228;rfen. Der Bundes&#228;rztekammer und der GKV gehen die Vorschl&#228;ge nicht weit genug, beide sind f&#252;r eine einheitliche EU-Beh&#246;rde zur Zulassung von Medizinprodukten der h&#246;chsten Risikoklasse, beispielsweise k&#252;nstliche H&#252;ften oder Kniegelenke. Im Europ&#228;ischen Parlament stehen die Zeichen daf&#252;r auf Unterst&#252;tzung, die EU-Kommission k&#246;nnte mit ihrem Vorhaben scheitern. R&#246;sler warnte mit Bezug auf die Richtlinie, man d&#252;rfe &#8222;den Kontrollwahn nicht &#252;bertreiben&#8220;. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/philipp-roesler-warnt-vor-kontrollwahn.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42761</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:39:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hydroaktive Wundauflagen: Bessere Heilungschancen]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel&#8220;, so das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.&#8222;Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass hydroaktive Wundauflagen als Produktklasse in der Therapie chronischer Wunden den konventionellen Wundauflagen hinsichtlich Abheilungschance &#252;berlegen sind&#8220;, so Augustin. Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/hydroaktive-wundauflagen-bessere-heilungschancen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42760</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Hilfsmittel bei Tracheostoma: BVMed veröffentlicht "Empfehlung für die Versorgung von tracheotomierten Patienten"</title>
					<description><![CDATA[Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, hat eine neue Hilfsmittel-Brosch&#252;re zum Thema "Empfehlung f&#252;r die Versorgung von tracheotomierten Patienten" ver&#246;ffentlicht. Die Publikation, die vom BVMed-Fachbereich Tracheostomie / Laryngektomie erarbeitet wurde, bietet auf 44 Seiten n&#252;tzliche Informationen und praktische Ratschl&#228;ge f&#252;r Mitarbeiter von Pflegediensten, Betroffene und Angeh&#246;rige. Sie kann unter www.bvmed.de (Publikationen / Hilfsmittel) kostenpflichtig bestellt oder kostenfrei heruntergeladen werden.Die wachsende Zahl tracheotomierter Patienten im station&#228;ren und ambulanten Bereich stellt &#196;rzte und Pflegekr&#228;fte vor gro&#223;e Herausforderungen. Ma&#223;nahmen der modernen Intensivmedizin sowie verbesserte chirurgische Verfahren der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren erfordern in steigendem Umfang die Anlage eines Tracheostomas zur Optimierung der Beatmung und zur Sicherung [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/hilfsmittel-bei-tracheostoma-bvmed-veroeffentlicht-empfehlung-fuer-die-versorgung-von-tracheotomierten-patienten.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/11569</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:41:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Korruptionsbekämpfung: BVMed für Klarstellungen]]></title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt spricht sich der BVMed daf&#252;r aus, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. &#8222;Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden&#8220;, forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne der notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch von gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/korruptionsbekaempfung-bvmed-fuer-klarstellungen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42752</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:41:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Korruptionsbekämpfung im Gesundheitsmarkt - BVMed für Klarstellungen: "Das Kind nicht mit dem Bad ausschütten"</title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt hat sich der BVMed daf&#252;r ausgesprochen, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. "Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden", forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.<BR><BR>Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne einer notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch zwischen gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/korruptionsbekaempfung-im-gesundheitsmarktbvmed-fuer-klarstellungen-das-kind-nicht-mit-dem-bad-ausschuetten.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/11568</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:36:30 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Johanna Wanka: Individualisierte Medizin fördern]]></title>
					<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) m&#246;chte die individualisierte Medizin mehr f&#246;rdern. Das BMBF wird von 2013 bis 2016 bis zu 100 Millionen Euro f&#252;r entsprechende For&shy;schungs- und Entwicklungsprojekte ausgeben. &#8222;Die individualisierte Medizin ist eines der vielversprechendsten Felder unserer modernen Medizin und eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheits&shy;forschung&#8220;, so Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).Ihr Aktionsplan besteht aus drei S&#228;ulen:<BR><BR>Die erste S&#228;ule &#8222;e:Med&#8220; soll die Lebens- und die Informationswissenschaften miteinander verbinden, um die digitale Archivierung, Analyse und Integration von Daten voranzubringen. Die zweite S&#228;ule soll strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft f&#246;rdern, um Forschungsergebnisse schnell in der klinischen Praxis zu nutzen. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/johanna-wanka-individualisierte-medizin-foerdern.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42747</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:15:41 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hecken: MedTech-Innovationen müssen flotter in die Fläche]]></title>
					<description><![CDATA[Die Methodenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dauert f&#252;r Verfahren der Medizintechnologie oft zu lange. Ziel der neuen Erprobungsregelung f&#252;r neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUBs) mit Medizinprodukten ist es, MedTech-Innovationen "flotter in die Fl&#228;che zu bekommen", sagte der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken auf dem Gespr&#228;chskreis Gesundheit des BVMed. Derzeit gebe es rund 40 ernstzunehmende Anfragen sowie drei Verfahren aus dem G-BA-Unterausschuss Methodenbewertung. 2013 werde aber noch kein Verfahren beginnen, da derzeit noch die europaweite Ausschreibung f&#252;r den Projekttr&#228;ger laufe, so Hecken. F&#252;r Antr&#228;ge von au&#223;en m&#252;sse es eine Priorisierung geben. Wichtig ist nach Ansicht des G-BA-Chefs, dass auch die schnelleren Verfahren rechtssicher [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/hecken-medtech-innovationen-muessen-flotter-in-die-flaeche.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42746</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:04:45 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Neuer Animationsfilm klärt über Homecare-Dienstleistungen auf: "Die fünf Leistungen der Homecare-Versorgung"</title>
					<description><![CDATA[Mit einem neuen Animationsfilm kl&#228;ren die Homecare-Unternehmen des BVMed im Rahmen der Informationskampagne "Ambulante Perspektiven" unter www.perspektive-homecare.de &#252;ber die vielf&#228;ltigen Homecare-Dienstleistungen auf. Der Film mit dem Titel "Homecare im &#220;berblick" informiert &#252;ber die f&#252;nf Leistungen der Homecare-Versorgung: &#220;berleitmanagement, Beratung des Patienten und der Angeh&#246;rigen, Schulung von Betroffenen und Pflegepersonal, Koordination aller Beteiligten und Versorgung mit Hilfsmitteln.Bereits heute k&#246;nnen dank Homecare 6 Millionen Menschen bundesweit in vertrauter Umgebung mit Hilfsmitteln, enteraler Ern&#228;hrung und Verbandmitteln versorgt werden - und somit ein weitgehend selbstst&#228;ndiges Leben f&#252;hren. Homecare-Unternehmen versorgen die Patienten nicht nur mit den notwendigen Produkten, sie leisten noch viel mehr. Das zeigt [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/neuer-animationsfilm-klaert-ueber-homecare-dienstleistungen-auf-die-fuenf-leistungen-der-homecare-versorgung.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/11567</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:20:36 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Krankenhäuser erhalten 1,1 Milliarden Euro mehr]]></title>
					<description><![CDATA[Die deutschen Krankenh&#228;user erhalten in den Jahren 2013 und 2014 rund 1,1 Milliarden Euro mehr. Das Kabinett hat den vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegten Vorschl&#228;gen zu kurzfristig wirksamen finanziellen Hilfen f&#252;r Krankenh&#228;user zugestimmt. Die geplanten Ma&#223;nahmen entlasten die Krankenh&#228;user in mehreren Schritten.Zun&#228;chst wird ein Teil der Personalkostensteigerungen der Tarifabschl&#252;sse im Jahr 2013 durch die Krankenkassen finanziert. Der zweite Schritt erm&#246;glicht den Vertragspartnern in den Jahren 2014 und 2015 die tats&#228;chlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten bis zum vollen Orientierungswert zu ber&#252;cksichtigen. Zur Versorgungsstabilisierung wird ein Versorgungszuschlag eingef&#252;hrt. Kliniken, die ihre Mengen bei Operationen nicht ausweiten, werden durch den Versorgungszuschlag entlastet. <BR><BR>Um [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-16-13/article/krankenhaeuser-erhalten-1-1-milliarden-euro-mehr.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42738</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:58:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed zu Korruption im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Der BVMed bef&#252;rwortet eine gesetzliche Regelung, die Korruption im Gesundheitswesen unter Strafe stellt, soweit sie von den bisherigen Regelungen des Strafgesetzbuches nicht schon erfasst wird. Bei der Konzeption der entsprechenden Vorschriften m&#252;sse aber darauf geachtet werden, &#8222;dass sinnvolle und bew&#228;hrte Kooperationsmodelle in der Versorgung weiterhin m&#246;glich sind und diese nicht als unzul&#228;ssige Vorteile diskreditiert werden&#8220;, so BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt in einer Stellungnahme zur Anh&#246;rung im Gesundheitsausschuss des Bundestages.Wenn &#252;ber die &#196;rzte und die Industrie hinaus weitere Leistungserbringer und an der Versorgung Beteiligte in den Anwendungsbereich einer Strafvorschrift einbezogen werden sollen, m&#252;ssten diese klar bezeichnet und definiert werden. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-16-13/article/bvmed-zu-korruption-im-gesundheitswesen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42737</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:41:35 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Konferenz zu neuen Medizintechnologien als Krankenhaus-Wahlleistungen am 23. Mai 2013 in Wiesbaden</title>
					<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen medizintechnische Innovationen schneller und zielgerichteter im Krankenhaus eingerichtet werden? Mit diesem Thema besch&#228;ftigt sich die BVMed-Sonderveranstaltung "Umdenken: Neue Techniken - neue Erl&#246;se im Krankenhaus - Chancen f&#252;r Patienten und Versorger" am 23. Mai 2013 in Wiesbaden. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob medizinische Wahlleistungen mit innovativen Medizinprodukten im Krankenhaus neue Chancen f&#252;r zufriedene Patienten und Krankenh&#228;user bieten. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).&#220;ber Investitionsmodelle oder Fondsl&#246;sungen kann das Krankenhaus in neue Technologien investieren und dabei neue Erl&#246;squellen auftun. Dabei werden die Kernkompetenz des Krankenhauses und vorhandende Ressourcen effizienter genutzt. Innovationen k&#246;nnen so schneller und zielgerichteter [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-konferenz-zu-neuen-medizintechnologien-als-krankenhaus-wahlleistungen-am-23-mai-2013-in-wiesbaden.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/11566</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:47:59 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[DKG zur OECD-Klinik-Studie: Falsche Schlüsse]]></title>
					<description><![CDATA[Georg Baum, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), erkl&#228;rt zur ver&#246;ffentlichten OECD-Studie &#8222;Managing Hospital Volumes&#8220;, dass &#8222;sie den Kliniken in Deutschland ein international herausragend hohes Versorgungs- und Leistungsniveau, ein weltweit einmaliges Qualit&#228;tssicherungssystem, unbeschr&#228;nkten und fl&#228;chendeckenden Zugang f&#252;r die Patienten zu Qualit&#228;tsmedizin&#8220; bescheinige. Anhand statistischer Werte werde mit der Studie aber auch versucht, den Anschein einer station&#228;ren &#220;berversorgung zu erwecken.Die Verfasser f&#252;hrten dazu bekannte Vergleichsdaten &#252;ber die einwohnerbezogene Ausstattung mit Krankenhausbetten und &#252;ber die H&#228;ufigkeit station&#228;rer Aufnahmen auf, bei denen Deutschland eine Spitzenposition einnimmt. Unter den 34 OECD-L&#228;ndern sind aber auch osteurop&#228;ische und Schwellenl&#228;nder, die in Bezug auf die station&#228;re Versorgungsdichte sicherlich [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-15-13/article/dkg-zur-oecd-klinik-studie-falsche-schluesse.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42728</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 16:10:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Gesundheitsminister Daniel Bahr will Korruption im Gesundheitswesen mit bis zu drei Jahren Haft bestrafen. Ein neues Gesetz soll das Annehmen und auch das Anbieten von Vorteilen belangen, so eine Ministeriums-Sprecherin gegen&#252;ber dem Berliner Informationsdienst zur Gesundheitspolitik. Die neue Regelung gelte f&#252;r alle "Leistungserbringer" im Gesundheitssystem.F&#252;r den BVMed besteht erheblicher Kl&#228;rungsbedarf, wer mit "Leistungserbringern" gemeint ist. Zu einem genauen Zeitplan wollte sich die Sprecherin nicht &#228;u&#223;ern.<BR><BR>Der Bundesgerichtshof hatte im Juni 2012 entschieden, dass freiberufliche &#196;rzte nicht unter den Korruptionstatbestand des Strafgesetzbuchs fallen. Vertrags&#228;rzte seien weder Amtstr&#228;ger noch Beauftragte der Krankenkassen und machen sich somit nach geltendem Recht nicht strafbar, wenn sie [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-14-13/article/gesetz-gegen-korruption-im-gesundheitswesen.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42722</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:59:53 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MdEP Holger Krahmer: "Keine zentrale MP-Zulassung"]]></title>
					<description><![CDATA["Wir m&#252;ssen den bestehenden europ&#228;ischen Rechtsrahmen f&#252;r Medizinprodukte weiterentwickeln und st&#228;rken, aber nicht komplett ver&#228;ndern. Das System hat sich bew&#228;hrt. Eine zentrale staatliche Zulassung wird nicht mehr Sicherheit bringen." Das sagte der FDP-Europaabgeordnete Holger Krahmer zur aktuellen &#220;berarbeitung des Rechtsrahmens f&#252;r Medizinprodukte auf der BVMed-Mitgliederversammlung in Dresden.Krahmer ist seit 2004 Mitglied des Europ&#228;ischen Parlaments und Mitglied im Ausschuss f&#252;r Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. Nach seiner Ansicht m&#252;ssten die Arbeit der Benannten Stellen gest&#228;rkt und die Hersteller besser &#252;berwacht werden. Bei Implantaten m&#252;sse sich auch mehr das Produkt selbst angeschaut werden. "Wir brauchen mehr Sensibilit&#228;t und Augenma&#223; &#8211; auch um das [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-13-13/article/mdep-holger-krahmer-keine-zentrale-mp-zulassung.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/42713</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:06:11 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz "Überwachung von Medizinprodukteherstellern - Wie läuft's?"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>Überwachung von Medizinprodukteherstellern Wie läuft's?<BR>Von den Checklisten zur Umsetzung<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Die 79. Gesundheitsministerkonferenz hat am 29./30. Juni 2006 die Einführung eines länderübergreifenden Systems der Qualitätssicherung der Medizinprodukteüberwachung beschlossen. Das Konzept sieht die Schaffung von Verfahrensanweisungen für die Überwachung von Betrieben und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland durch die zuständigen Behörden vor.<BR><BR>Die Projektgruppe "Qualitätssicherung in der Marktüberwachung" der Arbeitsgruppe "Medizinprodukte" der Länder hat zu diesem Zweck Verfahrensanweisungen mit Prüflisten und Musterbriefen erarbeitet, die in den Vollzug der Überwachung von Medizinprodukten "angemessen" einbezogen werden sollen, um eine gleichwertige Überwachung in den Ländern zu erreichen. <BR><BR>Fraglich ist, ob die geplante förmliche Vereinheitlichung auch zu [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/medinform160408.html?origin=regulatory</link>
					<guid>http://bvmed.de/30814</guid>
					<author>schlauss@bvmed.de (Andrea Schlauß)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:35:36 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>