<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Krankenhaus/DRGs/Innovationstransfer</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://bvmed.de/rss/krankenhaus" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>BVMed-Sozialrechtstag in Berlin: Gesetzeskonforme Umsetzung der Rahmenbedingungen notwendig – Theorie und Praxis stimmen nicht immer überein</title>
					<description><![CDATA[Um einen qualit&#228;tsgesicherten Wettbewerb im Hilfsmittelbereich sicherzustellen, ist eine gesetzeskonforme Umsetzung der Rahmenbedingungen durch alle Beteiligten notwendig. Die Theorie und die Praxis stimmen derzeit nicht immer &#252;berein. Das war die einhellige Botschaft des BVMed-Sozialrechtstages am 13. Juni in Berlin. So werde durch einige Kassen versucht, sich mit "Open-House-Rabattvertr&#228;gen" mit nicht verhandelbaren Konditionen und Preisen vom Vergaberecht zu l&#246;sen. Das Informationsrecht f&#252;r Hilfsmittel-Leistungserbringer &#252;ber die Inhalte abgeschlossener Vertr&#228;ge werde von manchen Krankenkassen ebenso missachtet, wie das bedingungsgleiche Beitrittsrecht zu Vertr&#228;gen mit "Premiumpartnersystemen" ausgehebelt werde. Ohne gesetzliche Grundlage ist auch die Beauftragung eines externen Gutachters statt des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/bvmed-sozialrechtstag-in-berlingesetzeskonforme-umsetzung-der-rahmenbedingungen-notwendig-theorie-und-praxis-stimmen-nicht-immer-ueberein.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/11582</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:52:20 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Lanfermann beim BVMed-"Gesprächskreis Gesundheit"]]></title>
					<description><![CDATA[Eine positive Bilanz der gesundheitspolitischen Errungenschaften der zu Ende gehenden Legislaturperiode zog der Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Heinz Lanfermann beim Gespr&#228;chskreis Gesundheit des BVMed am 12. Juni 2013 in Berlin. Vor vier Jahren, als die FDP das Bundesgesundheitsministerium &#252;bernahm, ging es darum, ein GKV-Defizit von 9 bis 11 Milliarden Euro zu verhindern.Daher h&#228;tte es zun&#228;chst Sparma&#223;nahmen geben m&#252;ssen, unter denen vor allem die Pharmaindustrie gelitten hat. "Heute leben wir mit 30 Milliarden Euro faktisch im &#220;berfluss und k&#246;nnen uns die Abschaffung der Praxisgeb&#252;hr leisten", so Lanfermann. F&#252;r die FDP w&#228;re eine Strukturreform &#228;hnlich wie in Holland w&#252;nschenswert gewesen. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-24-13/article/lanfermann-beim-bvmed-gespraechskreis-gesundheit.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42800</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:29:42 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Zentrale Zulassung soll nicht kommen]]></title>
					<description><![CDATA[Eine zentrale Zulassung von Medizinprodukten bringt nicht mehr Patientensicherheit und wird deshalb von der Europ&#228;ischen Kommission, der Mehrheit des Europ&#228;ischen Parlaments und dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) abgelehnt. Das machten der Europaabgeordnete Holger Krahmer und BMG-Staatssekret&#228;r Thomas Ilka auf der BVMed-Konferenz zur europ&#228;ischen Medizinprodukte-Verordnung (Twitter: #eu_mdd) am 12. Juni 2013 in Berlin deutlich."Eine zentrale Zulassung kann sogar mehr Risiken f&#252;r die Patientensicherheit mit sich bringen und ist eine Innovationsbremse", sagte Krahmer. Derzeit finden in Br&#252;ssel die entscheidenden Gespr&#228;che und Abstimmungen statt. Dem Europ&#228;ischen Parlament liegen insgesamt &#252;ber 900 &#196;nderungsantr&#228;ge zum Kommissionsentwurf vor. Da die Positionen noch weit auseinander liegen, werden sich die [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-24-13/article/zentrale-zulassung-wird-nicht-kommen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42799</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:22:40 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Konferenz Moderne Wundversorgung:
Flächendeckende Verbesserung der Wundversorgung durch mehr Qualität in den Versorgungsprozessen und bessere Vergütung</title>
					<description><![CDATA[Die moderne Wundversorgung ben&#246;tigt neben evidenzbasierten Empfehlungen auch die Expertise der Behandler, die so genannte "Best Practice". Das zeigten die Vortr&#228;ge auf der BVMed-Konferenz "Moderne Wundversorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit" am 4. Juni 2013 in Bonn. Die Experten wie Prof. Dr. Matthias Augustin vom Universit&#228;tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. Dr. Markus St&#252;cker vom Universit&#228;tsklinikum Bochum, Chefarzt Dr. R&#252;diger Klare aus Radolfzell oder der Facharzt Dr. Karl-Christian M&#252;nter aus Hamburg verdeutlichten, dass es in der Wundversorgung auf mehr als die wissenschaftliche Evidenz von Produkten ankommt. Einigkeit bestand auch in der Aussage, dass hydroaktive Wundauflagen als Bestandteil einer modernen Wundtherapie zu erheblichen Kosteneinsparungen beitragen.N&#246;tig [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/konferenz-moderne-wundversorgungflaechendeckende-verbesserung-der-wundversorgung-durch-mehr-qualitaet-in-den-versorgungsprozessen-und-bessere-verguetung.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/11579</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:43:13 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Daniel Bahr: Offener Zugang zu Innovationen]]></title>
					<description><![CDATA[Patienten in Deutschland brauchen einen offenen Zugang zu medizintechnischen Innovationen, davon profitiere die gesamte Versorgung, so Gesundheitsminister Daniel Bahr auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin. Es d&#252;rfe keinerlei Zugangsbeschr&#228;nkung f&#252;r Medizinprodukte-Innovationen geben. Zwischen Medizinprodukten und Arzneimitteln gebe es gravierende Unterschiede.Bahr hob hervor, dass Deutschland im Medizinprodukte-Bereich noch Weltmarktf&#252;hrer sei und dies auch erhalten werden m&#252;sse.<BR><BR>Auch SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbr&#252;ck &#228;u&#223;erte sich zur Bedeutung der MedTech-Branche: Die Gesundheitswirtschaft allgemein sowie die innovative Medizintechnik im Besonderen seien keine Kostenfaktoren, sondern ein Wachstumsmarkt und eine Investition in die Zukunft. Deutsche Medizintechnik sei ein Exportschlager, den die Politik weiter st&#228;rken m&#252;sse. "Made in [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-23-13/article/daniel-bahr-offener-zugang-zu-innovationen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42793</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:05:36 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedTech-Kommunikationskonferenz in Berlin:
"Mit verständlicher und kontinuierlicher Kommunikation um Vertrauen für Medizinprodukte werben"</title>
					<description><![CDATA[Marketing und Kommunikation stehen in der MedTech-Branche vor einem tiefgreifenden Wandel. Durch die immer st&#228;rkere Nutzung von mobilen Endger&#228;ten und weniger rechtliche Hindernisse gibt es f&#252;r die Unternehmen der Medizintechnologie dabei neue Potenziale, um durch verst&#228;ndliche und kontinuierliche Kommunikation &#252;ber den Nutzen von Medizinprodukten f&#252;r Vertrauen bei Patienten, &#196;rzten und Krankenkassen zu werben. Das war das Fazit der 9. MedTech-Kommunikationskonferenz von MedInform mit dem Titel "Marketing und Kommunikation von Medizinprodukten im Wandel" am 4. Juni 2013 in Berlin. "&#196;rzte und Patienten nutzen zunehmend das Internet zur Informationsbeschaffung, aber sie erwarten dabei nutzbringende und verst&#228;ndliche Informationen der MedTech-Unternehmen, die auf ihre [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/medtech-kommunikationskonferenz-in-berlinmit-verstaendlicher-und-kontinuierlicher-kommunikation-um-vertrauen-fuer-medizinprodukte-werben.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/11577</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:40:58 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Großinstallation des BVMed vor dem Hauptstadtkongress:
"GKV erschwert zunehmend den Zugang zum medizintechnischen Fortschritt"</title>
					<description><![CDATA[Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erschwert durch ihre Sparpolitik zunehmend den Zugang zu medizintechnischen Innovationen. Darauf hat der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) mit einer Gro&#223;installation zu Beginn des Hauptstadtkongresses Medizin &amp; Gesundheit (5. bis 7. Juni 2013) in Berlin hingewiesen.<BR>Bei der Installation handelt es sich um eine 9 Meter lange und 4 Meter hohe Wippe, die auf dem Au&#223;engel&#228;nde des ICC aufgebaut wurde. Auf einer Seite der Wippe symbolisieren Gelds&#228;cke die inzwischen auf etwa 30 Milliarden Euro angewachsenen &#220;bersch&#252;sse der GKV. Auf der anderen Seite werden dringend ben&#246;tigte medizintechnische Innovationen f&#252;r die Patienten immer schwerer erreichbar. "Die Installation bringt auf den Punkt, [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/grossinstallation-des-bvmed-vor-dem-hauptstadtkongressgkv-erschwert-zunehmend-den-zugang-zum-medizintechnischen-fortschritt.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/11576</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:42:47 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Kassen: "Lernen, mit dem Kopf des Anderen zu denken"]]></title>
					<description><![CDATA[Trotz unterschiedlicher Interessen und m&#246;glicher Differenzen bei der Vertragsverhandlung ist eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen "das A und O". Das war die &#252;bereinstimmende Botschaft der Experten auf der MedInform-Konferenz "Erfolgreiche Kommunikation mit Krankenkassen" in K&#246;ln. "Man bem&#252;ht sich sehr, auf Augenh&#246;he zu kommunizieren, man respektiert den Anderen und wertsch&#228;tzt ihn&nbsp;- auch, wenn das nicht immer so war", so der Moderator und Medizinprodukte-Experte Hans-Peter Geisel.Sein Credo: "Wir m&#252;ssen lernen, mit dem Kopf des Anderen zu denken!" Gerade in Zeiten moderner, schnelllebiger Kommunikation sei dies umso wichtiger, da sich Informationen immer mehr verdichten. Unter dem Motto "Wie muss [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-22-13/article/kassen-lernen-mit-dem-kopf-des-anderen-zu-denken.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42784</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:39:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Kommunikation mit Krankenkassen: "Lernen, mit dem Kopf des Anderen zu denken"</title>
					<description><![CDATA[Trotz unterschiedlicher Interessen und m&#246;glicher Differenzen bei der Vertragsverhandlung ist eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen "das A und O". Das war die &#252;bereinstimmende Botschaft der Experten auf der MedInform-Konferenz "Erfolgreiche Kommunikation mit Krankenkassen durch pers&#246;nliche Beziehungsgestaltung" am 28. Mai 2013 in K&#246;ln. "Man bem&#252;ht sich sehr, auf Augenh&#246;he zu kommunizieren, man respektiert den Anderen und wertsch&#228;tzt ihn&nbsp;- auch, wenn das nicht immer so war", so der Moderator und Medizinprodukte-Experte Hans-Peter Geisel. Er gab einen bildhaften Einstieg in die Grundlagen der zwischenmenschlichen Kommunikation, die nat&#252;rlich auch zwischen Vertretern der MedTech-Branche und Krankenkassen gelten. Sein Credo: "Wir m&#252;ssen [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/kommunikation-mit-krankenkassen-lernen-mit-dem-kopf-des-anderen-zu-denken.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/11574</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:43:19 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Unterstützung für Krankenhäuser wird konkret]]></title>
					<description><![CDATA[Die Bundesregierung setzt die angek&#252;ndigte Soforthilfe f&#252;r Krankenh&#228;user um. In einem Gesetzes-&#196;nderungsantrag zeigt sie auf, wie die Kliniken kurzfristig um eine Milliarde Euro entlastet werden sollen. Vorgesehen sind die Einf&#252;hrung des vollen Orien&shy;tierungswertes, eine &#196;nderung der Mehrleistungsabschl&#228;ge und eine teilweise Refinanzierung der Tariferh&#246;hungen.Zudem sollen mehr Hygienefachkr&#228;fte eingestellt, weiter- und fortgebildet werden. Der gr&#246;&#223;te Teil des Programms, circa 750 Millionen Euro f&#252;r die Jahre 2013 und 2014, soll bei den Kliniken bleiben: Die Krankenkassen und die Kranken&shy;h&#228;user sollen einen Zuschlag pro Fall vereinbaren, den die Krankenh&#228;user mit jeder DRG-Fallpauschale bekommen. Die f&#252;r das Jahr 2013 vereinbarten Tarifsteigerungen werden bei den Landesbasis&shy;fallwerten [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-21-13/article/unterstuetzung-fuer-krankenhaeuser-wird-konkret.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42776</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:31:04 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA["Innovationsfonds ist der richtige Weg"]]></title>
					<description><![CDATA[Um medizintechnische Innovationen schneller in der Patientenversorgung einzuf&#252;hren, m&#252;ssen neue Wege gegangen werden. Dazu geh&#246;ren die Einf&#252;hrung eines "Innovationsfonds", intelligente Versorgungsvertr&#228;ge mit den Krankenkassen sowie Qualit&#228;tsmerkmale in der Erstattung von Leistungen. Das sagten die Experten der BVMed-Konferenz "Umdenken: Neue Techniken&nbsp;- neue Erl&#246;se im Krankenhaus" in Wiesbaden. "Der Ansatz, aus dem 'Gesundheitsfonds' einen 'Innovationsfonds' abzuspalten, erscheint mir als der richtige Weg", so Dr. Tobias Schilling von der Medizinischen Hochschule Hannover.Diskutiert wurde auch der Vorsto&#223; von Thom Rasche von Earlybird, f&#252;r bestimmte Innovationen Privatzahler-L&#246;sungen vorzusehen. Er appellierte zudem an die Krankenkassen: "Die Kassen m&#252;ssen sich im Wettbewerb k&#252;nftig auch dar&#252;ber differenzieren, dass [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-21-13/article/innovationsfonds-ist-der-richtige-weg.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42775</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:27:21 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[FDP-Wahlprogramm: Pläne im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Die FDP wendet sich in ihrem Wahlprogramm ("B&#252;rgerprogramm 2013") strikt gegen "eine zentralistisch gelenkte Staatsmedizin", die "den Patienten zum Bittsteller macht". Die Wahlfreiheit der B&#252;rger bleibe der ausschlaggebende Punkt liberaler Gesundheitspolitik. Die Partei von Gesundheitsminister Daniel Bahr ist f&#252;r eine starke private Krankenversicherung und in der gesetzlichen Krankenversicherung f&#252;r die Abschaffung der Budgets hin zu einem Kostenerstattungsprinzip.R&#252;ckblickend halten es die Liberalen f&#252;r den richtigen Schritt, die Beitr&#228;ge von den L&#246;hnen und Geh&#228;ltern abzukoppeln. Steuermittel sollen auch weiterhin f&#252;r Versicherte eingesetzt werden, die ihre Beitr&#228;ge nicht aufbringen k&#246;nnen. Zur Finanzierung des Gesundheitssystems plant die FDP eine st&#228;rkere Kapitaldeckung, um den demografischen [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/fdp-wahlprogramm-plaene-im-gesundheitswesen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42769</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:47:49 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Umweltrecht und Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll?]]></title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte". Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten.Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen.<BR><BR>Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, gab einen kurzen Einblick in die Anforderungen nach dem Umwelt- und Medizinprodukterecht. So m&#252;ssen die Hersteller nicht nur die Sicherheit [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/umweltrecht-und-mp-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42768</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:43:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Philipp Rösler warnt vor „Kontrollwahn“]]></title>
					<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Philipp R&#246;sler (FDP) warnte auf einer Gesundheitswirtschafts-Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vor einer zu scharfen Regulierung der Pharma- und Medizinprodukteindustrie. Das f&#252;hre zu Innovationsfeindlichkeit.Derzeit plant die EU-Kommission, die Kriterien und Verfahren bei der Zulassung von Medizinprodukten zu versch&#228;rfen. Der Bundes&#228;rztekammer und der GKV gehen die Vorschl&#228;ge nicht weit genug, beide sind f&#252;r eine einheitliche EU-Beh&#246;rde zur Zulassung von Medizinprodukten der h&#246;chsten Risikoklasse, beispielsweise k&#252;nstliche H&#252;ften oder Kniegelenke. Im Europ&#228;ischen Parlament stehen die Zeichen daf&#252;r auf Unterst&#252;tzung, die EU-Kommission k&#246;nnte mit ihrem Vorhaben scheitern. R&#246;sler warnte mit Bezug auf die Richtlinie, man d&#252;rfe &#8222;den Kontrollwahn nicht &#252;bertreiben&#8220;. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/philipp-roesler-warnt-vor-kontrollwahn.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42761</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:39:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hydroaktive Wundauflagen: Bessere Heilungschancen]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel&#8220;, so das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.&#8222;Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass hydroaktive Wundauflagen als Produktklasse in der Therapie chronischer Wunden den konventionellen Wundauflagen hinsichtlich Abheilungschance &#252;berlegen sind&#8220;, so Augustin. Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/hydroaktive-wundauflagen-bessere-heilungschancen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/42760</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung: Medizintechnologien im G-DRG-System]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Mit dem ersten Jahr der Konvergenzphase sind bereits erste Auswirkungen der ökonomischen Umverteilung im G-DRG-System zu spüren. Ein großer Teil der Kliniken verliert konvergenzbedingt Budgetanteile, trotz der Abfederung durch das 2. Fallpauschalen-Änderungsgesetz. Davon sind insbesondere Leistungserbringer der Maximal- und Hochleistungsmedizin betroffen, die einen großen Teil ihrer Leistungen mit medizintechnologischen Verfahren erbringen. Dadurch entsteht ein Handlungsdruck im Versorgungsprozess durch die Leistungserbringer, der sowohl ökonomische wie auch strukturelle Entscheidungen über den Einsatz dieser Technologien bedingt. Die Umstellung von einem Budgetsystem in ein Leistungsmengensystem beeinflusst wesentlich die zukünftige Orientierung der Kliniken in Ihrer Leistungsplanung und Ausrichtung. Parallel laufende Prozesse, wie die Umorientierung [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2005/date/medinform240106.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/30489</guid>
					<author>schlauss@bvmed.de (Andrea Schlauß)</author>
					<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 10:33:15 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. Berliner Presseseminar des BVMed: Fallpauschalen im Gesundheitssystem: Schnellere Heilung und kürzere Liegezeiten durch innovative Medizintechnologien]]></title>
					<description><![CDATA[4. Berliner Presseseminar des BVMed<BR><BR>Fallpauschalen im Gesundheitssystem: Schnellere Heilung und kürzere Liegezeiten durch innovative Medizintechnologien<BR><BR>Donnerstag, 13. November, 10 bis 13 Uhr<BR>Hotel MARTIM proArte, Berlin <BR><BR>Fortschritte in der Medizintechnologie leiten eine „neue Gesundheitsökonomie“ ein: die verbesserte Qualität der Gesundheitsversorgung geht einher mit gesundheitsökonomischen Vorteilen durch bessere und schnellere Heilungsprozesse, kürzere Liegezeiten, geringere Behindertenraten und weniger Fehlzeiten. Die minimal-invasive Chirurgie ist hier nur ein Beispiel von vielen. Diese Aspekte werden auf dem vierten BVMed-Presseseminar– unterstützt durch Fallbeispiele zu verschiedenen Krankheitsbildern – vor dem Hintergrund der Einführung von Fallpauschalen im deutschen Gesundheitssystem beleuchtet. <BR><BR>Programm:<BR><BR>10.00 Uhr:&nbsp;<BR>Der Paradigmenwechsel: Innovative Medizintechnologien begründen eine neue Gesundheitsökonomie<BR>::&nbsp;Lagebericht zur [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/4_Berliner_Presseseminar_des_BVMed_Fallpauschalen_im_Gesundheitssystem_Schnellere_Heilung_und_kuerzere_Liegezeiten_durch_innovative_Medizintechnologien.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/10164</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Fri, 11 Jul 2003 17:06:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitssystem - Seminar: Wie kann man unter DRG-Bedingungen neue und
innovative Medizinprodukte im Krankenhaus einführen?]]></title>
					<description><![CDATA[ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Aus Sicht der Hersteller haben sich die Rahmenbedingungen für die Einführung innovativer Medizinprodukte im deutschen Krankenhausmarkt in der jüngsten Vergangenheit immer mehr verschlechtert. Im Zuge der DRG-Einführung und weiterer Regelungen, wie die Einführung des Ausschusses Krankenhaus, wird sich das Verfahren zur Berücksichtigung eines innovativen Medizinproduktes in der Vergütung von Krankenhausleistungen spätestens ab 2004 zunehmend mehr dem bereits heute stark regulierten Ablauf im ambulanten Bereich angleichen.<BR><BR>Die Einführung eines DRG-basierten Krankenhausfinanzierungssystems unter dem Druck der budgetneutralen Einführung bis 2004 sowie der geringen Budgetanpassung für die Optionshäuser bedeutet de facto eine Minusrunde für die Kliniken, da die Kosten stärker steigen. Den wirtschaftlichen [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/Gesundheitssystem_-_Seminar_Wie_kann_man_unter_DRG-Bedingungen_neue_undinnovative_Medizinprodukte_im_Krankenhaus_einfuehren.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/10162</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Wed, 09 Jul 2003 09:47:26 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. BVMed-Innovationskongress Medizintechnologie: Konzepte und Modelle zur Optimierung der qualitativen und transsektoralen Patientenversorgung durch innovative Medizintechnologien]]></title>
					<description><![CDATA[ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Mit dem von den Regierungskoalitionen vorgelegten Entwurf zum Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) soll das Gesundheitswesen reformiert und nachhaltig verändert werden.<BR><BR>Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, neben einer Stärkung der Qualität der Versorgung und der Beseitigung von Schnittstellenproblemen die Erleichterung des fach- und sektorenübergreifenden Zusammenwirkens aller Beteiligten des Gesundheitssystems.<BR><BR>Durch die Modernisierung der Versorgungsstrukturen, die Zulassung von Gesundheitszentren zur vertragsärztlichen Versorgung, die Möglichkeiten der Einzelvertragsgestaltung, die Förderung der integrierten Versorgung sowie die Teilöffnung der Kliniken zur ambulanten Versorgung werden die Verhältnisse zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern untereinander grundlegend verändert.<BR><BR>Innovative Medizintechnologien und hochwertigen Dienstleistungen können bereits heute innerhalb der vier Säulen der Gesundheitsversorgung (Prävention, Therapie, Rehabilitation [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/4_BVMed-Innovationskongress_Medizintechnologie_Konzepte_und_Modelle_zur_Optimierung_der_qualitativen_und_transsektoralen_Patientenversorgung_durch_innovative_Medizintechnologien.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://bvmed.de/10116</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 14:50:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Informationsveranstaltung - Innovative Medizintechnologien: Patientennutzen und Perspektiven in einem sich wandelnden Gesundheitssystem]]></title>
