<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Gesundheitspolitik/Krankenkassen</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://bvmed.de/rss/gesundheitspolitik" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title><![CDATA[FDP-Wahlprogramm: Pläne im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Die FDP wendet sich in ihrem Wahlprogramm ("B&#252;rgerprogramm 2013") strikt gegen "eine zentralistisch gelenkte Staatsmedizin", die "den Patienten zum Bittsteller macht". Die Wahlfreiheit der B&#252;rger bleibe der ausschlaggebende Punkt liberaler Gesundheitspolitik. Die Partei von Gesundheitsminister Daniel Bahr ist f&#252;r eine starke private Krankenversicherung und in der gesetzlichen Krankenversicherung f&#252;r die Abschaffung der Budgets hin zu einem Kostenerstattungsprinzip.R&#252;ckblickend halten es die Liberalen f&#252;r den richtigen Schritt, die Beitr&#228;ge von den L&#246;hnen und Geh&#228;ltern abzukoppeln. Steuermittel sollen auch weiterhin f&#252;r Versicherte eingesetzt werden, die ihre Beitr&#228;ge nicht aufbringen k&#246;nnen. Zur Finanzierung des Gesundheitssystems plant die FDP eine st&#228;rkere Kapitaldeckung, um den demografischen [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/fdp-wahlprogramm-plaene-im-gesundheitswesen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42769</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:47:49 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Umweltrecht und Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll?]]></title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte". Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten.Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen.<BR><BR>Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, gab einen kurzen Einblick in die Anforderungen nach dem Umwelt- und Medizinprodukterecht. So m&#252;ssen die Hersteller nicht nur die Sicherheit [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-13/article/umweltrecht-und-mp-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42768</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:43:39 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Umweltrecht und nachhaltige Medizinprodukte: Aufwändig - aber auch sinnvoll und lohnenswert?</title>
					<description><![CDATA[Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte sind in der MedTech-Branche zwar aufw&#228;ndig umzusetzen, k&#246;nnen aber sinnvoll und lohnenswert sein, so das Fazit des MedInform-Workshops "Umweltrecht und Medizinprodukte" am 14. Mai 2013 in Berlin. Thema waren die aktuellen Regelungen aus dem Umweltschutz und die wachsenden Anforderungen an Stoffe und Materialien in Medizinprodukten. Dazu vermittelten die Experten einen &#220;berblick &#252;ber gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Medizinprodukterecht, die EU-Chemikalienverordnung REACH und die RoHS-Richtlinie und gaben Praxisbeispiele, wie Medizinprodukte "funktional, sicher und nachhaltig" gestaltet werden k&#246;nnen. Das Workshop-Format bot den Teilnehmern Gelegenheit zur Fragenstellung und Diskussion der komplexen Themen.Elke Vogt, Leiterin des Referats Verbraucherschutz und Medizintechnik beim BVMed, [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/umweltrecht-und-nachhaltige-medizinprodukte-aufwaendig-aber-auch-sinnvoll-und-lohnenswert.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/11572</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:56:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Philipp Rösler warnt vor „Kontrollwahn“]]></title>
					<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Philipp R&#246;sler (FDP) warnte auf einer Gesundheitswirtschafts-Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vor einer zu scharfen Regulierung der Pharma- und Medizinprodukteindustrie. Das f&#252;hre zu Innovationsfeindlichkeit.Derzeit plant die EU-Kommission, die Kriterien und Verfahren bei der Zulassung von Medizinprodukten zu versch&#228;rfen. Der Bundes&#228;rztekammer und der GKV gehen die Vorschl&#228;ge nicht weit genug, beide sind f&#252;r eine einheitliche EU-Beh&#246;rde zur Zulassung von Medizinprodukten der h&#246;chsten Risikoklasse, beispielsweise k&#252;nstliche H&#252;ften oder Kniegelenke. Im Europ&#228;ischen Parlament stehen die Zeichen daf&#252;r auf Unterst&#252;tzung, die EU-Kommission k&#246;nnte mit ihrem Vorhaben scheitern. R&#246;sler warnte mit Bezug auf die Richtlinie, man d&#252;rfe &#8222;den Kontrollwahn nicht &#252;bertreiben&#8220;. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/philipp-roesler-warnt-vor-kontrollwahn.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42761</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:39:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hydroaktive Wundauflagen: Bessere Heilungschancen]]></title>
					<description><![CDATA[&#8222;Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel&#8220;, so das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.&#8222;Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass hydroaktive Wundauflagen als Produktklasse in der Therapie chronischer Wunden den konventionellen Wundauflagen hinsichtlich Abheilungschance &#252;berlegen sind&#8220;, so Augustin. Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-13/article/hydroaktive-wundauflagen-bessere-heilungschancen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42760</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:33:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zu Compliance und Datenschutzrecht im Gesundheitsmarkt am 20. Juni 2013 in Düsseldorf</title>
					<description><![CDATA[&#220;ber die komplexen Anforderungen an den Datenschutz im Gesundheitsmarkt informiert die MedInform-Konferenz "Compliance und Datenschutzrecht im Gesundheitsmarkt" am 20. Juni 2013 in D&#252;sseldorf. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Schwerpunktthemen sind der gesetzliche Rahmen, die Rolle des Datenschutzbeauftragten, der Umgang mit Patientendaten und Besonderheiten beim Einsatz von mobilen Endger&#228;ten. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Beim Datenschutz im Gesundheitswesen sind zahlreiche Spezialregelungen zu beachten. So sind Gesundheitsdaten als besondere Art personenbezogener Daten im Bundesdatenschutzgesetz speziell gesch&#252;tzt. Zudem sind europ&#228;ische Regelungen und auch landesrechtliche Sonderbestimmungen, Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch sowie den Sozialgesetzb&#252;chern zu ber&#252;cksichtigen. <BR><BR>Fragestellungen ergeben sich insbesondere bei der [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zu-compliance-und-datenschutzrecht-im-gesundheitsmarkt-am-20-juni-2013-in-duesseldorf.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/11571</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:57:15 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Versorgung chronischer Wunden: Neue Metaanalyse belegt bessere Heilungschancen durch hydroaktive Wundauflagen</title>
					<description><![CDATA["Die Abheilungschance bei feuchten Wundauflagen ist im Schnitt 52 Prozent besser als beim Einsatz konventioneller Verbandmittel!" Das ist das Fazit einer neuen Studie, die Prof. Dr. Matthias Augustin, Direktor des Instituts f&#252;r Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen des Universit&#228;tsklinikums Hamburg-Eppendorf, auf der Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft Anfang Mai 2013 in Dresden vorstellte. Augustin und Kristina Heyer, wissenschaftliche Projektleiterin am Institut, pr&#228;sentierten die Ergebnisse einer Metaanalyse, die die Vorteile moderner Wundauflagen gegen&#252;ber konventionellen Therapien in der Wundversorgung dokumentiert.Die Metaanalyse umfasst 170 publizierte Studien zu Patienten mit chronischen Wunden jeder Art, bei denen eine moderne Wundbehandlung angewendet wurde. Neben [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/versorgung-chronischer-wunden-neue-metaanalyse-belegt-bessere-heilungschancen-durch-hydroaktive-wundauflagen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/11570</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:24:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Hilfsmittel bei Tracheostoma: BVMed veröffentlicht "Empfehlung für die Versorgung von tracheotomierten Patienten"</title>
					<description><![CDATA[Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, hat eine neue Hilfsmittel-Brosch&#252;re zum Thema "Empfehlung f&#252;r die Versorgung von tracheotomierten Patienten" ver&#246;ffentlicht. Die Publikation, die vom BVMed-Fachbereich Tracheostomie / Laryngektomie erarbeitet wurde, bietet auf 44 Seiten n&#252;tzliche Informationen und praktische Ratschl&#228;ge f&#252;r Mitarbeiter von Pflegediensten, Betroffene und Angeh&#246;rige. Sie kann unter www.bvmed.de (Publikationen / Hilfsmittel) kostenpflichtig bestellt oder kostenfrei heruntergeladen werden.Die wachsende Zahl tracheotomierter Patienten im station&#228;ren und ambulanten Bereich stellt &#196;rzte und Pflegekr&#228;fte vor gro&#223;e Herausforderungen. Ma&#223;nahmen der modernen Intensivmedizin sowie verbesserte chirurgische Verfahren der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren erfordern in steigendem Umfang die Anlage eines Tracheostomas zur Optimierung der Beatmung und zur Sicherung [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/hilfsmittel-bei-tracheostoma-bvmed-veroeffentlicht-empfehlung-fuer-die-versorgung-von-tracheotomierten-patienten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/11569</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:41:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Neuer Animationsfilm zu Homecare-Dienstleistungen]]></title>
					<description><![CDATA[Die Homecare-Unternehmen des BVMed kl&#228;ren in der Informationskampagne &#8222;Ambulante Perspektiven&#8220; mit einem neuen Animationsfilm &#252;ber die vielf&#228;ltigen Homecare-Dienstleistungen auf. Der Film mit dem Titel &#8222;Homecare im &#220;berblick&#8220; informiert &#252;ber die f&#252;nf Leistungsbereiche der Homecare-Versorgung: &#220;berleitmanagement, Beratung des Patienten und der Angeh&#246;rigen, Schulung von Betroffenen und Pflegepersonal, Koordination aller Beteiligten und Versorgung mit Hilfsmitteln.Dank Homecare k&#246;nnen heute 6 Millionen Menschen bundesweit in ihrer vertrauten Umgebung mit Hilfsmitteln, enteraler Ern&#228;hrung und Verbandmitteln versorgt werden &#8211; und somit ein weitgehend selbstst&#228;ndiges Leben f&#252;hren. Homecare-Unternehmen versorgen die Patienten nicht nur mit den notwendigen Produkten, sie leisten noch viel mehr. Das zeigt der Animationsfilm auf [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/neuer-animationsfilm-zu-homecare-dienstleistungen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42753</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:49:08 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Korruptionsbekämpfung: BVMed für Klarstellungen]]></title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt spricht sich der BVMed daf&#252;r aus, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. &#8222;Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden&#8220;, forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne der notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch von gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-18-13/article/korruptionsbekaempfung-bvmed-fuer-klarstellungen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42752</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:41:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Korruptionsbekämpfung im Gesundheitsmarkt - BVMed für Klarstellungen: "Das Kind nicht mit dem Bad ausschütten"</title>
					<description><![CDATA[In der aktuellen Diskussion um Gesetzesregelungen zur Korruptionsbek&#228;mpfung im Gesundheitsmarkt hat sich der BVMed daf&#252;r ausgesprochen, dass sinnvolle und notwendige Formen der Zusammenarbeit zwischen &#196;rzten und Unternehmen nicht unter den Verdacht der Strafbarkeit geraten d&#252;rfen. Dazu geh&#246;ren beispielsweise die nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) vorgeschriebene Information der Fachkreise, die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte und die Kooperation unter anderem mit &#196;rztenetzwerken. "Diese erforderlichen und sinnvollen Ma&#223;nahmen d&#252;rfen nicht als unzul&#228;ssiger Vorteil angesehen werden", forderte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.<BR><BR>Die geplante Anti-Korruptionsregelung greife im Sinne einer notwendigen Vernetzung von Versorgungsstrukturen zu weit, da s&#228;mtliche Kooperationsformen auch zwischen gewerblichen Leistungserbringern [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/presse/pressemitteilung/korruptionsbekaempfung-im-gesundheitsmarktbvmed-fuer-klarstellungen-das-kind-nicht-mit-dem-bad-ausschuetten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/11568</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:36:30 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Johanna Wanka: Individualisierte Medizin fördern]]></title>
					<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) m&#246;chte die individualisierte Medizin mehr f&#246;rdern. Das BMBF wird von 2013 bis 2016 bis zu 100 Millionen Euro f&#252;r entsprechende For&shy;schungs- und Entwicklungsprojekte ausgeben. &#8222;Die individualisierte Medizin ist eines der vielversprechendsten Felder unserer modernen Medizin und eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheits&shy;forschung&#8220;, so Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).Ihr Aktionsplan besteht aus drei S&#228;ulen:<BR><BR>Die erste S&#228;ule &#8222;e:Med&#8220; soll die Lebens- und die Informationswissenschaften miteinander verbinden, um die digitale Archivierung, Analyse und Integration von Daten voranzubringen. Die zweite S&#228;ule soll strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft f&#246;rdern, um Forschungsergebnisse schnell in der klinischen Praxis zu nutzen. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/johanna-wanka-individualisierte-medizin-foerdern.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42747</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:15:41 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hecken: MedTech-Innovationen müssen flotter in die Fläche]]></title>
					<description><![CDATA[Die Methodenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) dauert f&#252;r Verfahren der Medizintechnologie oft zu lange. Ziel der neuen Erprobungsregelung f&#252;r neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUBs) mit Medizinprodukten ist es, MedTech-Innovationen "flotter in die Fl&#228;che zu bekommen", sagte der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken auf dem Gespr&#228;chskreis Gesundheit des BVMed. Derzeit gebe es rund 40 ernstzunehmende Anfragen sowie drei Verfahren aus dem G-BA-Unterausschuss Methodenbewertung. 2013 werde aber noch kein Verfahren beginnen, da derzeit noch die europaweite Ausschreibung f&#252;r den Projekttr&#228;ger laufe, so Hecken. F&#252;r Antr&#228;ge von au&#223;en m&#252;sse es eine Priorisierung geben. Wichtig ist nach Ansicht des G-BA-Chefs, dass auch die schnelleren Verfahren rechtssicher [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-17-13/article/hecken-medtech-innovationen-muessen-flotter-in-die-flaeche.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42746</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:04:45 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Krankenhäuser erhalten 1,1 Milliarden Euro mehr]]></title>
					<description><![CDATA[Die deutschen Krankenh&#228;user erhalten in den Jahren 2013 und 2014 rund 1,1 Milliarden Euro mehr. Das Kabinett hat den vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegten Vorschl&#228;gen zu kurzfristig wirksamen finanziellen Hilfen f&#252;r Krankenh&#228;user zugestimmt. Die geplanten Ma&#223;nahmen entlasten die Krankenh&#228;user in mehreren Schritten.Zun&#228;chst wird ein Teil der Personalkostensteigerungen der Tarifabschl&#252;sse im Jahr 2013 durch die Krankenkassen finanziert. Der zweite Schritt erm&#246;glicht den Vertragspartnern in den Jahren 2014 und 2015 die tats&#228;chlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten bis zum vollen Orientierungswert zu ber&#252;cksichtigen. Zur Versorgungsstabilisierung wird ein Versorgungszuschlag eingef&#252;hrt. Kliniken, die ihre Mengen bei Operationen nicht ausweiten, werden durch den Versorgungszuschlag entlastet. <BR><BR>Um [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-16-13/article/krankenhaeuser-erhalten-1-1-milliarden-euro-mehr.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42738</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:58:05 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed zu Korruption im Gesundheitswesen]]></title>
					<description><![CDATA[Der BVMed bef&#252;rwortet eine gesetzliche Regelung, die Korruption im Gesundheitswesen unter Strafe stellt, soweit sie von den bisherigen Regelungen des Strafgesetzbuches nicht schon erfasst wird. Bei der Konzeption der entsprechenden Vorschriften m&#252;sse aber darauf geachtet werden, &#8222;dass sinnvolle und bew&#228;hrte Kooperationsmodelle in der Versorgung weiterhin m&#246;glich sind und diese nicht als unzul&#228;ssige Vorteile diskreditiert werden&#8220;, so BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt in einer Stellungnahme zur Anh&#246;rung im Gesundheitsausschuss des Bundestages.Wenn &#252;ber die &#196;rzte und die Industrie hinaus weitere Leistungserbringer und an der Versorgung Beteiligte in den Anwendungsbereich einer Strafvorschrift einbezogen werden sollen, m&#252;ssten diese klar bezeichnet und definiert werden. [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-16-13/article/bvmed-zu-korruption-im-gesundheitswesen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/42737</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:41:35 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz: "Neue Versorgungsformen im ambulanten Bereich"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 167 KB)<BR><BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) ist zum 1. April&nbsp;letzten Jahres in Kraft getreten und mit ihm zahlreiche Änderungen in den verschiedensten Bereichen. So sind unter anderem neben der Finanz- und Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung auch relevante Neuerungen in der vertragsärztlichen Vergütung verabschiedet worden. Die jetzigen Versorgungsstrukturen stehen auf dem Prüfstand. Das Gesetz bietet neue Möglichkeiten, die lang- und mittelfristig zu Veränderungen in bestehenden Versorgungsstrukturen führen können. Dies kann sich mittelbar auf das Verordnungsverhalten der Ärzte auswirken und führt dann zu gravierenden Veränderungen im Vertrieb der Medizinprodukte. Dazu kommen [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/medinform240408.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/30815</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:47:07 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitsreform 2003 - Reformdruck, Konzepte, Notwendigkeiten]]></title>
					<description><![CDATA[MedInform-Veranstaltung<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Der Zeitplan für die Gesundheitsreform steht.<BR><BR>Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit soll bis Ende April den Gesetzesentwurf für die Gesundheitsreform, einschließlich der Ergebnisse der Rürup-Kommission, fertig stellen. Damit kann bereits im Mai mit den parlamentarischen Beratungen des Gesetzespaketes zur zukünftigen Ausgestaltung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung begonnen werden.<BR><BR>Unter dem Motto: "Agenda 2010" hat der Bundeskanzler aktiv in die Diskussion zur Gesundheitsreform eingegriffen. Mit den Stichworten: Kürzung des Leistungskataloges, Senkung des Beitragssatzes auf 13 Prozent, Privatisierung des Krankengeldes, Praxisgebühren, Steuerfinanzierung des Mutterschaftsgeldes, weitere Eigenbeteiligungen der Versicherten sowie der Wegfall des Vertragsmonopols der Kassenärztlichen Vereinigungen wurden die Eckpunkte der Reform [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/Gesundheitsreform_2003_-_Reformdruck,_Konzepte,_Notwendigkeiten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/10132</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 25 Nov 2002 13:38:14 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. BVMed-Innovationskongress Medizintechnologie: Konzepte und Modelle zur Optimierung der qualitativen und transsektoralen Patientenversorgung durch innovative Medizintechnologien]]></title>
					<description><![CDATA[ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Mit dem von den Regierungskoalitionen vorgelegten Entwurf zum Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) soll das Gesundheitswesen reformiert und nachhaltig verändert werden.<BR><BR>Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, neben einer Stärkung der Qualität der Versorgung und der Beseitigung von Schnittstellenproblemen die Erleichterung des fach- und sektorenübergreifenden Zusammenwirkens aller Beteiligten des Gesundheitssystems.<BR><BR>Durch die Modernisierung der Versorgungsstrukturen, die Zulassung von Gesundheitszentren zur vertragsärztlichen Versorgung, die Möglichkeiten der Einzelvertragsgestaltung, die Förderung der integrierten Versorgung sowie die Teilöffnung der Kliniken zur ambulanten Versorgung werden die Verhältnisse zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern untereinander grundlegend verändert.<BR><BR>Innovative Medizintechnologien und hochwertigen Dienstleistungen können bereits heute innerhalb der vier Säulen der Gesundheitsversorgung (Prävention, Therapie, Rehabilitation [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/4_BVMed-Innovationskongress_Medizintechnologie_Konzepte_und_Modelle_zur_Optimierung_der_qualitativen_und_transsektoralen_Patientenversorgung_durch_innovative_Medizintechnologien.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/10116</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 14:50:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Pressekonferenz: Roland Berger-Studie zur Integrierten Versorgung im Auftrag des BVMed]]></title>
					<description><![CDATA[Pressekonferenz<BR>am 5. November 2002, 11 Uhr in Berlin zur<BR><BR>Roland Berger-Studie zur Integrierten Versorgung<BR>im Auftrag des BVMed<BR><BR>Seit Anfang der 90er Jahre wurden in Deutschland mehrere Gesetzesinitiativen umgesetzt, die sektorübergreifende Gesundheitsversorgungsstrukturen anstreben. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die existierende sektorale Trennung zu Brüchen und Ineffizienzen im Behand-lungsprozess führen. Von integrierten Versorgungskonzepten werden bessere Qualität der Pa-tientenversorgung und Kosteneinsparungen erwartet.<BR><BR>:: Wo liegen Stärken und Schwächen der bislang umgesetzten Modelle?<BR>:: Welche Bedeutung und Auswirkungen werden integrierte Versorgungskonzepte <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; künftig haben?<BR>:: Welche Trends sind in den nächsten Jahren zu erwarten?<BR><BR>Der BVMed hat hierzu eine Studie bei Roland Berger &amp; Partner in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse [...]]]></description>
					<link>http://bvmed.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2002/date/BVMed-Pressekonferenz_Roland_Berger-Studie_zur_Integrierten_Versorgung_im_Auftrag_des_BVMed.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://bvmed.de/10083</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 21 Oct 2002 12:07:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2002]]></title>
